主な特徴
- スマホでのモバイル対応(簡単)
- 来店不要(簡単)
- 保証人不要(簡単)
- 個人情報管理を徹底(安心)
- 秘密厳守(安心)
- 年中無休(即日)
- 即日融資(即日)
ご利用条件
ご利用可能な方
- パート、アルバイト、社員、毎月収入がある方
- 専業主婦(ご主人様がお仕事されている)
- 自己破産されていても現在有職者の方
- 年金受給者、生活保護受給者
- ご不安な方はお気軽にお問い合わせください。
7日間返済プラン
融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
20,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 13,000円 |
30,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 21,000円 |
40,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 29,000円 |
50,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 37,000円 |
100,000円 | 20,000円 | 3,000円 | 77,000円 |
10日間返済プラン
融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
20,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 11,000円 |
30,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 18,000円 |
40,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 25,000円 |
50,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 32,000円 |
100,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 67,000円 |
その他、特別なプランもご用意してございますので、お気軽にお問い合わせください。